구분 | 요일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 공휴일 | |
워터파크 | 휴무 | 휴무 | 휴무 | 휴무 | 휴무 | 운영 | 운영 | 운영 |
구분 | 이용시간 | 이용요금 | |||
---|---|---|---|---|---|
대인 | 소인 | 찜질복 | |||
워터파크 | 토,일 공휴일 |
종일권 (10:00~19:00) | 50,000원 | 40,000원 | 5,000원 |
오후권 (15:00~19:00) | 40,000원 | 30,000원 |
구분 | 요일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 공휴일 | |
사우나 | 운영 | 휴무 | 휴무 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 |
찜질방 | 휴무 | 휴무 | 휴무 | 휴무 | 휴무 | 운영 | 운영 | 운영 |
구분 | 이용시간 | 이용요금 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 소인 | |||||||
사우나 | 월,목,금 | 오전 07:00 ~ 오후 21:00 | 10,000원 | 9,000원 | ||||
토,일,공휴일 | 오전 07:00 ~ 오후 22:00 | |||||||
사우나 정기권 (10매) | 90,000원 | |||||||
찜질방 (사우나 포함) |
토,일,공휴일 | 오전 07:00 ~ 오후 21:30 | 대인 | 소인 | 워터파크 고객 | |||
10,000원 | 9,000원 | 입장 무료 | ||||||
찜질복 대여료 (찜질방 이용시 필수) | 5,000원 | 3,000원 | 5,000원 |
번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
---|---|---|---|
3 | 2025년 3월 워터파크 수질검사 결과표 | 2025/04/10 | 889 |
2 | 2024년 7월 워터파크 수질검사 결과표 | 2024/07/18 | 1124 |
1 | 2024년 5월 워터파크 수질검사 결과표 | 2024/05/04 | 664 |
구분 | 할인율 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|
영등포, 양천, 구로, 금천 | 30% | 상시 | 증빙서류 지참 시 본인만 할인 (주민등록증, 의료보험카드, 등본 등 지참) 워터파크 종일권만 해당됩니다. (사우나 / 찜질복 제외) |
구분 | 할인율 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|
장애인 | 50% | 상시 | 증빙서류 지참 시 본인만 할인 (신분증 등 지참) 워터파크 종일권만 해당됩니다. (사우나 / 찜질복 제외) |
65세 이상 |
구분 | 할인율 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|
단체할인 | 전화문의 | 상시 | 20명 이상 이용시 (3일전 예약 필수) 담당자 연락처 010-9449-3685 |
대관 및 제휴 | 전화문의 | 상시 | 담당자 연락처 010-9449-3685 |
구분 | 할인율 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|
정기사우나권 | 상시 | 10장 90,000원 (2개월 내 사용조건) |